Flexible Cast Iron Drainage Pipe, House Drainage System Tube, Gray Cast Iron Pipe
Gumagamit ang pabrika ng hot-film centrifugal casting upang makagawa ng mga gray na cast iron drainage pipe.Ang cast iron pipe ay may mataas na compactness at kaunting mga depekto.Ang mga mekanikal na katangian ay mas mataas kaysa sa maginoo na proseso ng paghahagis ng buhangin.
Mga Tampok:
1. Ang cast iron pipe ay isang metal pipe, na hindi madaling matanda.Parehong tagal ng buhay ng mga gusali.
2. Ang cast iron pipe ay may mababang ingay kapag nag-draining ng tubig.Ito ay hindi gaanong maingay kaysa sa mga plastik na tubo.
3. Ang cast iron pipe ay may magandang mekanikal na katangian, katatagan, tibay at impact resistance.Makatiis sa malakas na epekto ng mataas na paagusan.
4. Ang mga tubo ng cast iron ay hindi masusunog.Nagsimula lamang matunaw ang cast iron sa 1400°.
5. Cast iron pipe, ang pangunahing bahagi ay gray cast iron, na lumalaban sa kaagnasan at mabagal na kinakalawang.
Pangunahing Pagtutukoy:
1. Ang transverse deformation ay hindi tumagos sa loob ng 35mm.Ang lateral vibration deflection ay maaaring umabot sa 31.5mm nang walang penetration.
2. Ang loob ng tubo ay mas malaki sa 0.4MPa, ang displacement ay 35mm, at ito ay hindi natatagusan.
3. Axial vibration displacement: ang presyon ng tubig sa pipe ay mas malaki kaysa sa 0.4MPa, ang frequency ay 1.5Hz-2.2Hz, ang axial amplitude ay 4.5-6.5mm, at ito ay impermeable.
Sukat mm (pulgada) | Code of Standard | Innerdia | Outerdia | Kapal ng pader | Ang haba | timbang ng yunit(kg) |
50(2") | IsO 6594 | 50 | 58 | 3.5 (3.0) | 3000 | 12 |
GB/T 12772-2008 | 50 | 60 | 4.3+0.7 | 3000 | 16.5 | |
75(3") . | ISO 6594 | 75 | 83 | 3.5 (3.0) | 3000 | 18.9 |
GBT 12772-2008 | 75 | 86 | 4.4 (3.7) | 3000 | 24.4 | |
100(4") | IsO 6594 | 100 | 110 | 3.5 (3.0) | 3000 | 25.2 |
GBT 12772-2008 | 100 | 111 | 4.8 (4.1) | 3000 | 34.6 | |
125(5") | 伊索 6594 | 125 | 135 | 4 (3.5) | 3000 | 35.4 |
GB/T 12772-2008 | 125 | 137 | 4.8 (3.8) | 3000 | 43.1 | |
150(6") | 国际标准化组织 ISO 6594 标准 | 150 | 160 | 4 (3.5) | 3000 | 42.2 |
GBT 12772-2008 | 150 | 162 | 4.8 (3.8) | 3000 | 51.2 | |
200(8") | 伊索 6594 | 200 | 214 | 5 (4.0) | 3000 | 69.3 |
GBT 12772-2008 | 200 | 214 | 5.8 (4.8) | 3000 | 81.9 | |
250(10") | 国际标准化组织 ISO 6594 标准 | 250 | 274 | 5.5 (4.5) | 3000 | 99.8 |
GBT 12772-2008 | 250 | 268 | 5.8 (4.8) | 3000 | 113.6 | |
300(12") | 伊索 6594 | 300 | 326 | 6 (5.0) | 3000 | 129.7 |
GBT 12772-2008 | 300 | 318 | 6.4 (5.2) | 3000 | 148 |
